Ürünlerimiz
DİNGİL TAMİR TAKIMI
1 müşteri puanına dayanarak 5 üzerinden 5.00 puan aldı
(1 müşteri incelemesi)
BMC | PIN | |
ARG 10 | KPK 4 – KPK 9 | 38,08/47,61*215 |
ARG 11 | 8G 4241 – 8GH 4241 – KPK W005 | 31,70/41,22*177 |
ARG 13 | BHM 7009 – 8G 4252 | 25,38*161 |
ARG 14 | 8G 4235 | 19,05*136 |
ARG 16 | 57 RS 307144 – 6R 200116 | 40/50*175 |
ARG 17 | 082135829 S1 – 44743805019 – 0730260702 | 50*235 |
ARG 18 | 57 RS 305122 | 38,08/47,61*170 |
ARG 19 | 57 RS 309844 | 40/50*252 |
ERF | ||
ARG 37 | 146871 – 3349235 R 91 | 39,70/47,60*222 |
OPTARE | ||
ARG 49 | 24240049 – 2500542 C91 – R 201419 – R 201472 | 41,25*209 |
IVECO | ||
ARG 27 | 4459026 – 4459027 – 41823129 S | 50*105/118 |
ARG 70 | 1904812 – 266160 – 8555441 | 28,78*188 |
ARG 71 | 1904814 – 266170 – 7162998 | 27/34*174 |
DENNIS | ||
ARG 35 | 912608 – 6641032 – 609847 | 41,27/47,60*244 |
ARG 99 | 655499 – 652841/25 – 1859229 | 34,90*205 |
ARG 100 | 132944 – 653168 – 3346480 R91 – Y 03274600 | 41,27*47,60*254 |
ARG 380 | 3282707 – 656007 – Y 03282707 | 41,27*46*53,90*260 |
DODGE / HINO | ||
ARG 40 | TK 607 – 5102 T | 40,80*230,5 |
ARG 41 | 3780539 – 4108579 | 31,33*194,5 |
ARG 42 | 1843208 | 31,33*189,5 |
ARG 43 | HINO JO8 – 23497 | 52*280 |
ARG 50 | 69971 R91 – 2271 T – 11095625 | 28,18*159 |
ARG 60 | 1450738 – 2196090 – 4008389 – 8725537 D | 22,17*136,5 |
FORD | ||
ARG 20 | 1628241 – 6170916 – 84 DB 3111 BA | 36,40*225 |
ARG 21 | 1776372 – 74 DB 311 CA | 36,40*215 |
ARG 22 | 1631205 – 6204837 – 84 DB 3111 CA | 48,77*255,5 |
ARG 30 | 8126693 F – 71 VB 3111 AA | 20,63*155 |
ARG 31 | 8595750 F – 86 VB 3111 AC – 70 VB 3111 AA – 6160225 | 21,83*144,5 |
ARG 32 | 1649994 – 6184797 – 81 DB 3111 AB | 31,25*179 |
RENAULT | ||
ARG 991 | 5010 630 991 – 5010 308 714 – 7420 865 911 | 34,90/35×179 |
ARG 992 | 5010 630 992 – 7421 944 973 – 7421 356 465 – 82077724 | 44,95/45×214 |
ARG 993 | 5010 630 993 – 7422 536 158 – 7420 865 913 – 7421 944 976 – 7482 077 738 | 49,90/50×236 |
ARG 994 | 5010 630 994 – 5010 056 002 – 7485 135 013 | 49,90/50×225 |
ARG 912 | 7420 865 912 – 5000 545 970 – 820 77 724 | 44,95/45×214 |
ARG 486 | 7420 590 486 | 40/60×227 |
ARG 870 | 7485 133 870 | 40/60×227 |
SCANIA | ||
ARG 91 | 550730 – 550729 – 550722 | 44,5/54*216 |
ARG 92 | 550732 – 550713 – 550710 – 550714 | 44,5/53,5*228 |
ARG 93 | 550733 – 550723 – 550711 | 36/44,5*215 |
ARG 94 | 550257 | 45/55*224 |
ARG 96 | 550284 – 1403808 – 1348296 | 45/55*224 |
ARG 140 | 1912140 – 1405343 | 45/55*224 |
DAF | PIN | |
ARG 15 | KPK W008 | 25,36/31,70*167 |
ARG 15-1 | KPK W025 – KPK W030 | 25,36/31,70*167 |
ARG 69 | 0683469 – KPK W026 – KPK W027 – 1895530 | 32*40*171,5 |
ARG 69-1 | 0683466 – 0683590 – 1895528 – KPK W028-29 | 32*40*171,5 |
ARG 454 | 1705454 – 11405075 | 34,90/35×190 |
ARG 706 | 0681706 – 0683405 | 31,50*50*271 |
ARG 621 | 0681621 – 0680374 – 118.086 | 31,50*50*270 |
ARG 884 | 0683499 – 1895529 – 1602075 | 31,50*50*254 |
ARG 3485 | 0683485 – 1895527 | 44,95/45×214 |
ARG 702 | 0681702 – 0683392 | 40,50*55*292 |
MERCEDES | ||
ARG 76 | 360 330 06 19 – 360 586 00 33 | 38*217 |
ARG 79 | 300 330 00 19 – 655 330 00 19 | 50/50*223 |
ARG 81 | 601 330 00 19 – 601 330 04 19 | 23*132 |
ARG 82 | 391 330 00 19 – 391 586 00 33 – 389 586 00 33 | 50/51*223 |
ARG 84 | 355 330 03 19 – 355 586 00 33 | 45*219 |
ARG 119 | 675 330 00 19 – 670 330 02 19 | 30*186 |
ARG 219 | 326 330 02 19 – 326 586 00 33 | 45*225 |
ARG 419 | 655 330 04 19 – 655 330 05 19 | |
ARG 419 S | 655 330 04 19 S | 50*50*223 |
ARG 619 | 655 330 06 19 – 655 330 02 19 – 356 330 00 19 – 356 330 01 19 – 356 330 02 19 | |
ARG 619 S | 655 330 06 19 S | 50*50*223 |
ARG 620 S | 655 330 06 20 S | 50*50*223 |
ARG 233 | 343 586 02 33 – 343 330 02 19 | 45/46*225 |
ARG 941 | 942 330 00 19 – 942 330 04 19 | |
ARG 941 S | 942 330 00 19 S – 942 330 04 19 S | 54/55*237 |
ARG 942 | 942 330 02 19 | |
ARG 942 S | 942 330 02 19 S | 54/55*237 |
ARG 1619 S | 000 330 1619 S | 52/53*229 |
ARG 4119 | 346 330 02 19 – 346 332 03 06 | 50*119 |
ARG 4126 | 000 330 13 19 | 50/64*126 |
MAN | ||
ARG 77 | 81 44205 6023 – 81.44205.6029 | 50/50,2/51*223 |
ARG 80 | 81 44205 6010 | 49,5/50*223 |
ARG 83 | 81 44205 6013 – 81 44205 6026 | 49,5/50*223 |
ARG 6004 | 81 36305 6004 – 346 330 0019 S1 | 50/64*126-50*109 |
ARG 6008 | 81 44205 6008 | 44,5*45*213 |
ARG 6009 | 81 44205 6009 | 44,5*45*213 |
ARG 6014 | 81.36305.0014 S – 81.36305.0016 S – 81.36305.0001 | 50*64*119 |
ARG 6015 | 81.36305.0015 S | 50*109 |
ARG 6018 | 81 44205 6018 – 81.44201.0158 | 37,5*38*192 |
ARG 6020 | 81 44205 6020 – 81.44205.6016 | 34,5*35*174 |
ARG 6024 | 81 44205 6024 – 81.44205.6021 – 81.44205.6017 | 29,5*30*156 |
ARG 6025 | 81.44205.6025 | 35*35,2*36*172 |
ARG 6030 | 81 44205 6030 – 81.44205.6037 | 52/52,2/53*235 |
ARG 6033 | 81 44205 6033 – 81.44205.6044 | 38/38,2/39*173 |
ARG 6034 | 81 44205 6034 – 81 44205 6043 | 42/42,2/43*200 |
VOLVO | ||
ARG 85 | 30 90 267 – 270911 – 271141 – 276015 – 276024 – 6889606 | 37/48*237 |
ARG 86 | 30 90 266 – 270912 -271142 – 276023 – 276031 | 38/50*250 |
ARG 87 | 276029 – 276014 | 34/45*237 |
ARG 95 | 276193 – 6782631 – 276 033 | 35/45*220 |
ARG 338 | 85108338 – 20590486 – 20390834 | 40*60*227 |
ARG 993 | 22536158 – 20865913 – 21944976 – 82077738 | 49,90/50×236 |
ARG 731 | 3093731 – 3173775 – 3173757 | 40*60*232 |
ARG 1021 | 20751021 – 20545123 – 7421 768 314 | 40*53*238 |
Kategoriler: ARG NO
ARG OTO –
…..